詳しくは デジタル一眼レフカメラ比較 をご覧ください |
1.画素数 | 5.記録メディア | ||
大きいほどカメラの録画像サイズ は大きくなり、細かく微細な色の変化も表現できる ようになりますが、 同じ受光面積で画素数だけ大きくしたCCDでは 色の再現力などの低下を起こします。カメらのCCDサイズを考え選択する必要があります。一眼レフカメラはコンパクトカメラに比較して一般的にサイズは大きくなっています。 |
現在の記録メディアの主流はSDメモリーカードで多くのメーカーが採用しています。 メモリースティックはSONY が、 xD-PictureCardはFUJIFILM が 使っているから生き残っているという感じです。 現在メモリーカードは比較的に安くなりましたので、カメラ選びで、メディアにこだわる必要はありません。 しかしPCのSDスロットルに対応を考えればSDが有利かもしれません。 |
||
2. 録画像サイズ | 6. ライブビュー | ||
大きくプリントする際には録画像サイズ大きい(解像度が高い)とサイズに耐えられるピクセル数があるので綺麗ですが、録画像サイズが小さい(解像度が低い)とギザギザが目立つ仕上がりになります。そのカメラがどんなアスペクト比(縦横比)のモードを持っているかも重要です。 | コンパクトカメラのようにレンズから入った像を液晶画面に直接表示するための機能で、シャ ッターを半押しして映像が途切れるタイプと途切れないタイプがあります。各社それぞれ異なる機能を付加しております。構図の確認、 ローアングルでの撮影など使い道はさまざまあります。 | ||
3. 視野率 | 7.フォーカスエイド | ||
視野率とはファインダーに映し出される範囲と実際にCCDに記録される範囲の比率です。100%であれば、ファインダーに映し出される範囲と記録される範囲が完全に一致します。コンパクトカメラでも液晶モニタでは100%かそれに近い視野率を持っていますが、ファインダーでの視野率では技術的に難しい。 | 手動によるピント合わせを行う場合に、ファインダー上でピントが合ったことを撮影者に知らせる表示方法で、フォーカスエイドを利用することにより手動でのピント合わせを容易にさせることができます。 | ||
4.ファインダー倍率 | 8.AEブラケット | ||
ファインダー倍率とは、撮像面のサイズと比較して、どの程度の大きさにファインダー内で表示されるかという数値。1倍なら、撮像面と同じサイズに表示されるわけです。カメラ 録画像サイズが同じなら数値が大きい方が像が大きく見えやすい、録画像サイズを基準にしないと、0.7倍の高級機と、0.9倍の普及機はそのままでは比較出来ません。 | 撮影条件により黒くつぶれてしまったり、逆に白く飛んでしまう失敗を一眼レフカメラの機能としてのAEブラケットは露出を自動的にオーバー、アンダーに切り替えて複数枚撮影することで防いだり、また作品に活かすことができます。 |
Copyright c 2009 c-express. All rights reserved.